Прейскурант
Перечень платных медицинских услуг с ценами (тарифами)
Лечение алкогольной зависимости
| ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||||||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | |||||
| 1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Восстановительная инфузионная и медикаментозная терапия Релакс) А11.12.003.001 | 3 000 | процедура | ||||
| 2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (1-я капельница)) А11.12.003.001 | 4 000 | процедура | ||||
| 3 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (1-я капельница)) А11.12.003.001 | 5 350 | процедура | ||||
| 4 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (2-я капельница дополнительно))А11.12.003.001 | 3 000 | процедура | ||||
| 5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (3-я капельница дополнительно)) А11.12.003.001 | 1 900 | процедура | ||||
| 6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (дополнительно 4-я капельница)) А11.12.003.001 | 1 900 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Блокирование алкогольной зависимости на 1 месяц (пошаговая блокада)) В04.036.002 | 3 500 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Блокирование алкогольной зависимости на 3 месяца) В04.036.002 | 4 000 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Блокирование алкогольной зависимости на срок от 6 месяцев до 3 лет (внутривенная инъекция)) В04.036.002 | 10 900 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Блокирование алкогольной зависимости (Плацебо) В04.036.002 | 3 500 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 11 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Блокирование алкогольной зависимости с препаратом "Эспераль") В04.036.002 | 14 900 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 12 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Блокирование алкогольной зависимости с препаратом "Эспераль" Франция) В04.036.002 | 19 000 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 13 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Комбинированная блокировка алкогольной зависимости) В04.036.002 | 13 900 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной) В04.036.002 | 10 250 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 15 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной) В04.036.002 | 10 500 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 16 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной) В04.036.002 | 8 900 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 17 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной) В04.036.002 | 8 900 | прием (осмотр, консультация) | ||||
| 18 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (Нейтрализация блокирования алкогольной зависимости) В04.036.002 | 4 000 | прием (осмотр, консультация) |
Кабинеты физиотерапии, механотерапии, тренажерный зал
| ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕХАНОТЕРАПИИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | |||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | |
| 1 | B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 2 | B05.069.006 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации (Логопедический массаж) | 1 700 | прием (осмотр, консультация) |
| 3 | А 15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц (Кинезиотейпирование (большая область)) | 1 000 | процедура |
| 4 | А 15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц (Кинезиотейпирование (малая область)) | 500 | процедура |
| 5 | А 15.12.002.001 Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (Имитация опорной подошвенной нагрузки "Корвит") | 800 | процедура |
| 6 | А 17.002.001 Электростимуляция мышц (Функциональная программируемая электро-стимуляция верхних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима") | 1 550 | процедура |
| 7 | А 17.002.001 Электростимуляция мышц (Функциональная программируемая электро-стимуляция мышц спины на аппарате "Импульс-Оптима") | 1 550 | процедура |
| 8 | А 17.002.001 Электростимуляция мышц (Функциональная программируемая электро-стимуляция нижних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима") | 1 550 | процедура |
| 9 | А 17.02.001 Электростимуляция мышц (Амплипульс-терапия) | 400 | процедура |
| 10 | А 17.02.002 Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией (Аппаратная вертикализация) | 800 | процедура |
| 11 | А 17.02.01 Электромиостимуляция мышц (на аппарате "Энраф") | 950 | процедура |
| 12 | А 17. 23.001 Электрофорез лекарственных препаратов (с медикаментами на аппарате "Поток-1") | 600 | процедура |
| 13 | А 17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция (РТМС) | 1 500 | процедура |
| 14 | А 17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга (Транскраниальный электростимулятор головного мозга (МДМ)) | 700 | процедура |
| 15 | А 17.23.004 Электростимуляция головного мозга (Транскраниальная микрополяризация (ТКМП)) | 1 300 | процедура |
| 16 | А 17.30.025 Общая магнитотерапия (Импульсная магнитная терапия на аппарате "Тесламед") | 800 | процедура |
| 17 | А 17.30.025 Общая магнитотерапия (Магнитотерапия импульсным магнитным полем "Магнитотурботрон") | 1 050 | процедура |
| 18 | А 17.30.025 Общая магнитотерапия (Низкочастотная магнитотерапия на аппарате "Алмаг-03") | 400 | процедура |
| 19 | А 17.30.037 Воздействие переменного электростатического поля (Аппаратный массаж "Хивамат") | 950 | процедура |
| 20 | А 18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (Лазерный комплекс "Матрикс") | 800 | процедура |
| 21 | А 19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (ноги)) | 700 | процедура |
| 22 | А 19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (руки)) | 700 | процедура |
| 23 | А19.04.001 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (Аппаратная разработка контрактур на аппарате "Артромот") | 1 000 | процедура |
| 24 | А 19.23.002.018 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (Кинезитерапия на тренажере "Экзарта") | 1 200 | процедура |
| 25 | А 19.23.002.12 Процедуры на уменьшение спастики (Программа "Антиспастика") | 1 200 | процедура |
| 26 | А 19.30.011 Тренировка с БОС (Занятие с кистевым тренажером с БИОобратной связью "Хэнд Тутор") | 700 | процедура |
| 27 | А 19.30.011 Тренировка с БОС (Тренировка равновесия на аппарате "Стабилан") | 800 | процедура |
| 28 | А 19.30.012 Упражнения ЛФ с использованием подвесных систем (Занятие на беговой дорожке с системой разгрузки веса) | 900 | процедура |
| 29 | А 19.30.013 имитация ходьбы со стабилизацией (Занятие на беговой дорожке без разгрузки веса) | 500 | процедура |
| 30 | А 19.30.013 Имитация ходьбы со стабилизацией (Кинезитерапия на тренажере "Имитрон") | 700 | процедура |
| 31 | А 19.30.014 Баланстерапия (Тренировка равновесия на аппарате "Балансир") | 700 | процедура |
| 32 | А 20.30.037 Сухая иммерсия (в комплексе "Медсим") | 1 100 | процедура |
| 33 | А 21.01.001 Общий массаж медицинский (Постуральный массаж) | 800 | процедура |
| 34 | А 21.01.001 Общий массаж медицинский (Расслабляющий массаж) | 1 500 | процедура |
| 35 | А 21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника (Занятие на комплексе "Ормед-Профессионал") | 1 100 | процедура |
| 36 | А 22.30.003 Воздействие поляризованным светом (Светолечение аппаратом "Биоптрон") | 700 | процедура |
| 37 | А 22.30.015 Ударно-волновая терапия (УВТ) | 1 800 | процедура |
| 38 | А 22.30.015 Ударно-волновая терапия (УВТ) (5 процедур) | 7 200 | процедура |
| 39 | А 25.24.001.002 Назначение ботулинического токсина при заболевании периферической нервной системы (без учета стоимости препарата (Диспорт введение)) | 5 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 40 | А 25.24.001.002 Назначение ботулинического токсина при заболевании периферической нервной системы (с учетом стоимости препарата (Диспорт введение)) | 25 000 | процедура |
Медицинские услуги
| ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | |
| 1 | Паравертебральная блокада B01.003.004.011 | 10 500 | процедура |
| 2 | Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный B01.024.001 | 3 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 3 | Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный B01.024.002 | 2 500 | прием (осмотр, консультация) |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (B01.023.001) врач-невролог | 2 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (B01.023.001) Заведующая отделением, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук | 2 500 | прием (осмотр, консультация) |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (B01.023.002) врач-невролог | 1 500 | прием (осмотр, консультация) |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (B01.023.002) Заведующая отделением, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук | 2 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный (В01.036.001) врач-психиатр-нарколог | 2 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный (В01.036.002) врач-психиатр-нарколог | 1 500 | прием (осмотр, консультация) |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный (В01.035.001) врач-психиатр | 4 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный (В01.035.001) врач-психиатр | 5 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный (В01.035.002) врач-психиатр | 3 000 | прием (осмотр, консультация) |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный (В01.035.002) врач-психиатр | 2 500 | прием (осмотр, консультация) |
| ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | |
| 1 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) А04.12.005.002 | 2 500 | исследование |
| 2 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) А04.12.005.001 | 2 500 | исследование |
| 3 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей А04.12.005 | 2 900 | исследование |
| 4 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей А04.12.006 | 2 900 | исследование |
| 5 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) А04.12.005.005 | 2 200 | исследование |
| 6 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (А 05.10.004) | 350 | исследование |
| 7 | Регистрация электрокардиограммы (А 05.10.006) | 350 | исследование |
| 8 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря А04.14.002 | 700 | исследование |
| 9 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (УЗИ БП+почки) А04.30.003 | 2 200 | исследование |
| 10 | Ультразвуковое исследование коленных суставов A04.04.001 | 2 000 | исследование |
| 11 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) А04.06.002 | 900 | исследование |
| 12 | Ультразвуковое исследование малого таза (трансабдоминальным датчиком) A04.30.010 | 1 100 | исследование |
| 13 | Ультразвуковое исследование молочных желез А 04.20.002 | 1 100 | исследование |
| 14 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря А04.28.002.003 | 900 | исследование |
| 15 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи А04.28.002.005 | 1 100 | исследование |
| 16 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) А04.01.001 | 900 | исследование |
| 17 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) А04.16.001 | 2 000 | исследование |
| 18 | Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 | 1 000 | исследование |
| 19 | Ультразвуковое исследование печени А04.14.001 | 800 | исследование |
| 20 | Ультразвуковое исследование плевральной полости А04.09.001 | 800 | исследование |
| 21 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы А04.15.001 | 900 | исследование |
| 22 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников А04.28.001 | 1 100 | исследование |
| 23 | Ультразвуковое исследование предстательной железы А04.21.001 | 1 000 | исследование |
| 24 | Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 | 800 | исследование |
| 25 | Ультразвуковое исследование слюнных желез A04.07.002 | 1 000 | исследование |
| 26 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов A04.04.001.001 | 2 000 | исследование |
| 27 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез А04.22.001 | 1 000 | исследование |
| 28 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма А05.10.008 | 2 200 | исследование |
| 29 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 2 часа (А.05.23.001.002) | 4 000 | исследование |
| 30 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 3 часа (А.05.23.001.002) | 4 500 | исследование |
| 31 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 7 часов (А.05.23.001.002) | 11 500 | исследование |
| 32 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 1 час (А.05.23.001.001) | 2 300 | исследование |
| 33 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2 часа (А.05.23.001.001) | 3 500 | исследование |
| 34 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 3 часа (А.05.23.001.001) | 4 000 | исследование |
| 35 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 7 часов (А.05.23.001.001) | 7 000 | исследование |
| 36 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами(А.05.23.001.001) | 2 000 | исследование |
| 37 | Эхокардиография (УЗИ сердца) А04.10.002 | 2 100 | исследование |
| ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
| 1 | Взятие крови из переферической вены A11.12.009 | 250 | процедура | |
| 2 | Внутрисуставная инъекция под контролем УЗИ (без стоимости препаратов) A11.04.004 | 2 500 | процедура | |
| 3 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) А 11.02.002 | 200 | процедура | |
| 4 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) А 11.012.003 | 250 | процедура | |
| 5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) А 11.12.003.001 | 550 | процедура | |
| 6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (с инфузионным раствором ООО "Альтернатива+") А 11.12.003.001 | 750 | процедура | |
| 7 | Внутривенное введение лекарственных средств с препаратами 1 группы А 11.012.003 | 2 050 | процедура | |
| 8 | Внутривенное введение лекарственных средств с препаратами 2 группы А 11.012.003 | 850 | процедура | |
| 9 | Внутривенное введение лекарственных средств с препаратами 3 группы А 11.012.003 | 600 | процедура | |
| 10 | Внутривенное введение лекарственных средств с препаратами 4 группы А 11.012.003 | 300 | процедура | |
| 11 | Внутримышечное введение лекарственных средств с препаратами 1 группы А 11.02.002 | 600 | процедура | |
| 12 | Внутримышечное введение лекарственных средств с препаратами 2 группы А 11.02.002 | 250 | процедура | |
Специализированная медицинская помощь в условиях стационара
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
| 1 | Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи и питания) | 2 500 | Койко-день | |
| 2 | Нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, лечения, медикакаментов и питания) | 3 500 | Койко-день | |
| 3 | Питание на 1 человека | 700 | Койко-день | |
| 4 | Перевозка на реанимобиле (по городу) | 3 500 | Услуга | |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 14 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
| КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «13-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
| Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 2 500*13 = 32 500 | Койко-день | ||
| Питание на 1 человека | 700*13 = 9 100 | Койко-день | ||
| Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | 64 000 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | 99 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Всего: | 205 500 | |||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 20 650 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 13 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | 6 400 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 13 000 | Койко-день | ||
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 21 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
| КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «20-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
| Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 2 500*20 = 50 000 | Койко-день | ||
| Питание на 1 человека | 700*20 = 14 000 | Койко-день | ||
| Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | 91 500 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | 149 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Всего: | 305 400 | |||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 20 650 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 13 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | 6 400 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 20 000 | Койко-день | ||
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 28 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
| МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
| КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «27-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
| Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 2 500*27 = 67 500 | Койко-день | ||
| Питание на 1 человека | 700*27 = 18 900 | Койко-день | ||
| Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | 119 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | 199 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Всего: | 406 200 | |||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 20 650 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 13 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | 6 400 | Комплексная медицинская услуга | ||
| Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 27 000 | Койко-день | ||
Лабораторные исследования.
Анализы
Наша клиника осуществляет забор анализов (биоматериала)
по многим направлениям лабораторных исследований.

Внимание!
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами подготовки пациента
к лабораторным исследованиям!
На результат лабораторных исследований может повлиять множество факторов, которые не связанны с качеством реагентов и работой лаборатории. Уровень любого исследуемого параметра зависит от состояния Вашего организма на момент забора биоматериала, времени суток, качества сна, времени и вида принятой пищи. Поэтому очень важно соблюдать правила подготовки к анализам.
![]() | По возможности воздержитесь от приема лекарств или перенесите прием лекарств на время после сдачи биологического материала для исследования. Некоторые виды исследований (например, дисбактериоз) делают строго до начала приема антибиотиков и химиотерапевтических лекарств. Исключение составляют специальные исследования концентрации лекарства в крови. |
![]() | Прием лекарственных препаратов и биологически активных биодобавок (БАД) может оказать существенное влияние на результаты исследований, поэтому их приём должен учитываться при интерпретации результатов исследований. Если вы испытываете трудности с отменой лекарств, то обязательно сообщите об этом при оформлении направления на исследование или при взятии биологического материала. Накануне сдачи анализа, необходимо составить список всех принимаемых рецептурных, безрецептурных лекарств и БАД. Перед сдачей биологического материала следует указать время последнего приёма и передать эту информацию при регистрации направления. Отсутствие этих сведений может быть причиной диагностических ошибок и неправильного лечения. |
![]() | Для исследований крови используется кровь из вены, а не кровь из пальца. |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 03-00-009 | Заключение по методу доктора Скального | 1 000 |
| 05-00-004 | Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 1 860 |
| 21-20-020 | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 2 590 |
| 22-20-120 | Неоптерин | 2 015 |
| 24-86-100 | Оксалаты в моче суточной | 1 575 |
| 26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1 210 |
| 26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 3 000 |
| 26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 3 400 |
| 28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3 595 |
| 28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3 595 |
| 29-11-017 | Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 1 300 |
| 32-20-015 | Плацентарный лактоген | 855 |
| 32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | 8 400 |
| 33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | 1 310 |
| 33-20-011 | Проинсулин | 1 210 |
| 33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 1 980 |
| 33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 1 980 |
| 33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 1 980 |
| 35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 4 690 |
