Прейскурант
Перечень платных медицинских услуг с ценами (тарифами)
Лечение алкогольной зависимости
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | |
1 | Блокирование алкогольной зависимости на срок от 6 месяцев до 3 лет (внутривенная инъекция) | 7 900 | процедура |
2 | Блокирование алкогольной зависимости на 1 месяц (пошаговая блокада) | 2 000 | процедура |
3 | Блокирование алкогольной зависимости на 3 месяца | 3 000 | процедура |
4 | Блокирование алкогольной зависимости (Плацебо) | 3 000 | процедура |
5 | Нейтрализация блокирования алкогольной зависимости | 3 000 | процедура |
6 | Блокирование алкогольной зависимости с препаратом "Эспераль" | 11 900 | процедура |
7 | Комбинированная блокировка алкогольной зависимости | 10 900 | процедура |
8 | Восстановительная инфузионная и медикаментозная терапия | 2 500 | процедура |
9 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (1-я капельница) | 3 000 | процедура |
10 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (2-я капельница дополнительно) | 2 500 | процедура |
11 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (3-я капельница дополнительно) | 1 400 | процедура |
12 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (4-я капельница дополнительно) | 2 500 | процедура |
13 | Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной | 7 500 | процедура |
14 | Оказание наркологической помощи на дому | 6 000 | процедура |
15 | Инфузионная терапия медицинскими препаратами ООО"Альтернатива+" | 2 000 | процедура |
Кабинеты физиотерапии, механотерапии, тренажерный зал
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕХАНОТЕРАПИИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | |||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | Длительность | Специалист | |
1 | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | 1 200 | процедура | от 15 мин. | Рыбин С. Ю. Чинякова Е.В. |
2 | Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (РТМС) | 1 400 | процедура | от 5 мин. | Рыбин С. Ю. Чинякова Е.В. |
3 | Транскраниальный электростимулятор головного мозга (МДМ) | 600 | процедура | от 5 мин. | Чинякова Е.В. |
4 | Сухая иммерсия в комплексе "Медсим" | 950 | процедура | от 30 мин. | Иванов В.В. |
5 | Имитация опорной подошвенной нагрузки "Корвит" | 700 | процедура | от 15 мин. | Иванов В.В. |
6 | Электрофорез с медикаментами на аппарате "Поток-1" | 600 | процедура | от 5 мин. | Яковлева Т.Н. |
7 | Лазерный комплекс "Матрикс" | 700 | процедура | от 5 мин. | Яковлева Т.Н. |
8 | Электромиостимуляция на аппарате "Энраф" | 850 | процедура | от 10 мин. | Чинякова Е.В. |
9 | Ударно-волновая терапия "УВТ" | 1 600 | процедура | от 5 мин. | Рыбин С. Ю. |
10 | Ударно-волновая терапия "УВТ" (5 процедур) | 6 500 | комплекс | от 5 мин. | Рыбин С. Ю. |
11 | Функциональная программируемая электро-стимуляция мышц спины на аппарате "Импульс-Оптима" | 1 450 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
12 | Функциональная программируемая электро-стимуляция верхних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима" | 1 450 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
13 | Функциональная программируемая электро-стимуляция нижних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима" | 1 450 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
14 | Магнитотерапия импульсным магнитным полем "Магнитотурботрон" | 950 | процедура | от 10 мин. | Рыбин С.Ю. Яковлева Т.Н. |
15 | Низкочастотная магнитотерапия на аппарате "Алмаг-03" | 300 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
16 | Аппаратный массаж "Хивамат" | 750 | процедура | от 10 мин. | Зачиняева А. А. |
17 | Аппаратная разработка контрактур на аппарате "Артромот" | 600 | процедура | от 15 мин. | Иванов В.В. |
18 | Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (руки) | 600 | процедура | от 15 мин. | Иванов В.В. Яковлева Т.Н. |
19 | Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (ноги) | 600 | процедура | от 15 мин. | Иванов В.В. Яковлева Т.Н. |
20 | Кинезитерапия на тренажере "Экзарта" | 850 | процедура | от 15 мин. | Гаршин С.И. |
21 | Кинезитерапия на тренажере "Имитрон" | 600 | процедура | от 10 мин. | Иванов В.В. |
22 | Тренировка равновесия на аппарате "Балансир" | 700 | процедура | от 10 мин. | Иванов В.В. |
23 | Тренировка равновесия на аппарате "Стабилан" | 700 | процедура | от 10 мин. | Иванов В.В. |
24 | Ультразвуковая терапия (воздействие на один сустав) | 600 | процедура | от 5 мин. | Яковлева Т.Н. |
25 | Занятие на беговой дорожке с системой разгрузки веса | 700 | процедура | от 10 мин. | Иванов В.В. |
26 | Занятие на беговой дорожке без разгрузки веса | 450 | процедура | от 10 мин. | Иванов В.В. |
27 | Программа "Антиспастика" | 950 | процедура | от 10 мин. | Зачиняева А. А. |
28 | Светолечение аппаратом "Биоптрон" | 500 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
29 | Занятие на комплексе функц. биоуправления "Реамед М" | 600 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
30 | Аппаратная вертикализация | 700 | процедура | от 10 мин. | Иванов В.В. |
31 | Импульсная магнитная терапия на аппарате "Тесламед" | 700 | процедура | от 10 мин. | Яковлева Т.Н. |
32 | Постуральный массаж | 600 | процедура | от 10 мин. | Зачиняева А. А. |
33 | Расслабляющий массаж | 1 200 | процедура | от 20 мин. | Зачиняева А. А. |
34 | Лечебная физкультура | 700 | процедура | от 15 мин. | Гаршин С.И. |
35 | Логопедический массаж | 1 700 | процедура | от 15 мин. | Соловьева Н.Н. |
36 | Занятие с кистевым тренажером с БИОобратной связью "Хэнд Тутор" | 500 | процедура | от 10 мин. | Зачиняева А. А. |
37 | Занятие на комплексе "Ормед-Профессионал" | 800 | процедура | от 10 мин. | Рыбин С. Ю. |
38 | Электростимуляция речевой мускулатуры на аппарате "VocaSTIM" 1 процедура | 1 200 | процедура | от 10 мин. | Рыбин С. Ю. |
Медицинские услуги
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Заведующая отделением, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, Колесникова Екатерина Александровна | 2 500 | Прием (осмотр, консультация) | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Заведующая отделением, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Колесникова Екатерина Александровна | 1 800 | Прием (осмотр, консультация) | |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный врач-невролог | 1 300 | Прием (осмотр, консультация) | |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный врач-невролог | 900 | Прием (осмотр, консультация) | |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, психиатра-нарколога первичный | 3 500 | Прием (осмотр, консультация) | |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, психиатра-нарколога повторный | 1 800 | Прием (осмотр, консультация) | |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, психиатра-нарколога первичный с проведением коррекционного занятия | 4 000 | Прием (осмотр, консультация) | |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный с проведением коррекционного занятия | 2 500 | Прием (осмотр, консультация) | |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный/повторный | 800 | Прием (осмотр, консультация) | |
10 | Прием (осмотр, консультация) иных врачей-специалистов первичный/повторный | 1 500 | Прием (осмотр, консультация) | |
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
1 | Электрокардиограмма | 500 | исследование | |
2 | ЭЭГ-видеомониторинг 1 час | 2 300 | исследование | |
3 | ЭЭГ-видеомониторинг 2 часа | 3 500 | исследование | |
4 | ЭЭГ-видеомониторинг 3 часа | 4 000 | исследование | |
5 | ЭЭГ-видеомониторинг ночной | 7 000 | исследование | |
6 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 800 | исследование | |
7 | Метод вызванных потенциалов | 1 600 | исследование | |
8 | УЗДС вен\артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 100 | исследование | |
9 | УЗДС вен\артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1 900 | исследование | |
10 | УЗДС вен\артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 100 | исследование | |
11 | УЗДС вен\артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1 900 | исследование | |
12 | УЗДС сосудов верхних конечностей (артерии + вены) | 2 300 | исследование | |
13 | УЗДС сосудов нижних конечностей (артерии + вены) | 2 300 | исследование | |
14 | УЗДС БЦА | 1 300 | исследование | |
15 | Электронейромиография (1 пара конечностей) | 2 190 | исследование | |
16 | Электронейромиография (2 пары конечностей) | 3 900 | исследование | |
17 | Холтеровское мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 000 | исследование | |
18 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 800 | исследование | |
19 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 800 | исследование | |
20 | УЗДС щитовидная железа | 700 | исследование | |
21 | УЗДС щитовидная железа + регионарные лимфоузлы | 900 | исследование | |
22 | УЗДС молочных желез | 700 | исследование | |
23 | УЗДС молочных желез + подмышечные лимфоузлы | 1 200 | исследование | |
24 | УЗДС мочевого пузыря | 500 | исследование | |
25 | УЗДС мягких тканей 1 область | 600 | исследование | |
26 | УЗДС мягких тканей 1 область + лимфоузлы грудной клетки | 700 | исследование | |
27 | УЗДС мягких тканей 1 область + лимфоузлы брюшной полости | 700 | исследование | |
28 | УЗДС мягких тканей 1 область + лимфоузлы малого таза | 700 | исследование | |
29 | УЗДС мягких тканей 1 область + лимфоузлы шеи | 700 | исследование | |
30 | УЗДС лимфоузлы 1 область | 500 | исследование | |
31 | УЗДС лимфоузлы всех областей | 1 100 | исследование | |
32 | УЗДС определение функции желчного пузыря | 900 | исследование | |
33 | УЗДС печени | 400 | исследование | |
34 | УЗДС печень+желчный пузырь | 600 | исследование | |
35 | УЗДС поджелудочной железы | 500 | исследование | |
36 | УЗДС селезенки | 600 | исследование | |
37 | УЗДС почки и надпочечники | 700 | исследование | |
38 | УЗДС желчного пузыря | 300 | исследование | |
39 | УЗДС брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 400 | исследование | |
40 | УЗДС брюшной полости и забрюшиного пространства (УЗДС БП+почки) | 1 700 | исследование | |
41 | УЗДС мошонки | 800 | исследование | |
42 | УЗДС плевральной полости | 600 | исследование | |
43 | УЗДС предстательной железы трансабдоминально | 800 | исследование | |
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
1 | Взятие крови из вены | 150 | процедура | |
2 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 100 | процедура | |
3 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 150 | процедура | |
4 | Внутривенная инфузия (без стоимости препаратов) | 350 | процедура | |
25 | Комплексное лабораторное исследование общего состояния организма | 1 000 | процедура | |
Категории препаратов для внутривенного введения | ||||
1 | Препараты 1 ценовой категории* | 1 350 | процедура | |
2 | Препараты 2 ценовой категории* | 1 050 | процедура | |
3 | Препараты 3 ценовой категории* | 850 | процедура | |
4 | Препараты 4 ценовой категории* | 600 | процедура | |
5 | Препараты 5 ценовой категории* | 300 | процедура | |
Категории препаратов для внутримышечного введения | ||||
1 | Препараты 1 ценовой категории* | 450 | процедура | |
2 | Препараты 2 ценовой категории* | 250 | процедура | |
*Стоимость препаратов указана в примечании к прайс-листу от 21.04.2022 | ||||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
1 | Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи и питания) | 2 500 | Койко-день | |
2 | Нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, лечения, медикакаментов и питания) | 3 500 | Койко-день | |
3 | Питание на 1 человека | 700 | Койко-день | |
4 | Перевозка на реанимобиле (по городу) | 3 500 | Услуга | |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 14 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «13-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 2 500*13 = 32 500 | Койко-день | ||
Питание на 1 человека | 700*13 = 9 100 | Койко-день | ||
Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | 64 000 | Комплексная медицинская услуга | ||
Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | 99 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Всего: | 205 500 | |||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 20 650 | Комплексная медицинская услуга | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 13 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | 6 400 | Комплексная медицинская услуга | ||
Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 13 000 | Койко-день | ||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 21 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «20-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 2 500*20 = 50 000 | Койко-день | ||
Питание на 1 человека | 700*20 = 14 000 | Койко-день | ||
Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | 91 500 | Комплексная медицинская услуга | ||
Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | 149 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Всего: | 305 400 | |||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 20 650 | Комплексная медицинская услуга | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 13 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | 6 400 | Комплексная медицинская услуга | ||
Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 20 000 | Койко-день | ||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 28 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Цена, руб. | Единица измерения | ||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «27-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 2 500*27 = 67 500 | Койко-день | ||
Питание на 1 человека | 700*27 = 18 900 | Койко-день | ||
Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | 119 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | 199 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Всего: | 406 200 | |||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 20 650 | Комплексная медицинская услуга | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | 13 900 | Комплексная медицинская услуга | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | 6 400 | Комплексная медицинская услуга | ||
Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | 27 000 | Койко-день | ||
Лабораторные исследования.
Анализы
Наша клиника осуществляет забор анализов (биоматериала)
по многим направлениям лабораторных исследований.
Внимание!
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами подготовки пациента
к лабораторным исследованиям!
На результат лабораторных исследований может повлиять множество факторов, которые не связанны с качеством реагентов и работой лаборатории. Уровень любого исследуемого параметра зависит от состояния Вашего организма на момент забора биоматериала, времени суток, качества сна, времени и вида принятой пищи. Поэтому очень важно соблюдать правила подготовки к анализам.
По возможности воздержитесь от приема лекарств или перенесите прием лекарств на время после сдачи биологического материала для исследования. Некоторые виды исследований (например, дисбактериоз) делают строго до начала приема антибиотиков и химиотерапевтических лекарств. Исключение составляют специальные исследования концентрации лекарства в крови. | |
Прием лекарственных препаратов и биологически активных биодобавок (БАД) может оказать существенное влияние на результаты исследований, поэтому их приём должен учитываться при интерпретации результатов исследований. Если вы испытываете трудности с отменой лекарств, то обязательно сообщите об этом при оформлении направления на исследование или при взятии биологического материала. Накануне сдачи анализа, необходимо составить список всех принимаемых рецептурных, безрецептурных лекарств и БАД. Перед сдачей биологического материала следует указать время последнего приёма и передать эту информацию при регистрации направления. Отсутствие этих сведений может быть причиной диагностических ошибок и неправильного лечения. | |
Для исследований крови используется кровь из вены, а не кровь из пальца. |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 1 875 |
53-E-hx2 | HP1 Домашняя пыль, микст hx2 | 1 700 |
53-E-mx2 | MP1 Плесневые грибки, микст mx2 | 1 700 |
85-85-001 | Общий анализ мочи | 220 |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 180 |
52-20-901 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 1 390 |
52-20-110 | Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1 290 |
52-20-204 | Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 490 |
71-85-200 | Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
71-85-202 | Посев мочи на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы) | 610 |
71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | 1 455 |
71-84-302 | Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 1 080 |
71-84-306 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 1 290 |
99-00-813 | ПРОФИЛЬ Посев крови на стерильность, комплексное исследование: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 2 800 |
71-81-501 | Посев НДП (мокрота, лаваж) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 100 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 420 |
33-20-045 | Витамин B12 в сыворотке | 660 |
35-20-010 | 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 350 |
22-20-001 | Общий белок в крови | 150 |
22-20-002 | Альбумин (абс) | 125 |
28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 330 |
26-20-100 | Железо сывороточное | 200 |
26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 295 |
26-20-102 | Трансферрин | 450 |
26-20-103 | Ферритин | 460 |
27-20-001 | Холестерин общий | 150 |
27-20-002 | Триглицериды | 120 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 200 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 410 |
23-12-001 | Глюкоза | 115 |
99-00-860 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 595 |
99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 195 |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 305 |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 350 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 300 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 410 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 300 |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 820 |
24-20-001 | Креатинин | 130 |
24-20-002 | Мочевина | 155 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 145 |
24-20-004 | Билирубин общий | 145 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 155 |
99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 300 |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 145 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 145 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 165 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 165 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 265 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 265 |
21-20-009 | Липаза | 185 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 145 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 280 |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 340 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 370 |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | 200 |
26-20-002 | Фосфор (Р) | 210 |
26-20-003 | Магний | 210 |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 225 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 145 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 185 |
99-10-001 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 320 |
65-10-101 | HLA-B27 типирование | 2 040 |
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 510 |
33-20-009 | Инсулин | 560 |
33-20-010 | С-пептид | 540 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 720 |
33-20-001 | Кортизол | 720 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 400 |
33-20-004 | Андростендион | 790 |
32-20-001 | Пролактин | 390 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | 410 |
32-20-005 | Прогестерон | 410 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 395 |
32-20-008 | Тестостерон | 410 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 450 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 730 |
32-20-012 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 410 |
32-20-017 | 17 - OH - прогестерон | 505 |
36-20-112 | Свободная бета-субъединица ХГЧ | 535 |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 315 |
31-20-002 | Т4 свободный | 335 |
31-20-003 | Т3 свободный | 335 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 625 |
31-20-005 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 515 |
31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 385 |
31-20-007 | Ат к рецепторам ТТГ | 1 530 |
31-20-008 | Общий Т4 | 335 |
31-20-009 | Общий Т3 | 335 |
35-20-002 | Кальцитонин | 865 |
99-20-400 | Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) | 1 550 |
99-00-830 | Профиль «Ежегодное обследование» | 6 350 |
99-20-022 | Липидный профиль | 592 |
12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | 370 |
22-20-114 | Иммуноглобулин класса G (IgG) | 330 |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 315 |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 330 |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 410 |
45-20-104 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 960 |
