Прейскурант
Перечень платных медицинских услуг с ценами (тарифами)
Медицинские услуги
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Заведующая отделением, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, Колесникова Екатерина Александровна | Прием (осмотр, консультация) | 2 500 | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Заведующая отделением, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Колесникова Екатерина Александровна | Прием (осмотр, консультация) | 1 800 | |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный врач-невролог | Прием (осмотр, консультация) | 1 300 | |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный врач-невролог | Прием (осмотр, консультация) | 900 | |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, психиатра-нарколога первичный | Прием (осмотр, консультация) | 3 500 | |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, психиатра-нарколога повторный | Прием (осмотр, консультация) | 1 800 | |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра, психиатра-нарколога первичный с проведением коррекционного занятия | Прием (осмотр, консультация) | 4 000 | |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный с проведением коррекционного занятия | Прием (осмотр, консультация) | 2 500 | |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный/повторный | Прием (осмотр, консультация) | 800 | |
10 | Прием (осмотр, консультация) иных врачей-специалистов первичный/повторный | Прием (осмотр, консультация) | 1 500 | |
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕХАНОТЕРАПИИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
1 | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | процедура | 1 000 | |
2 | Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (РТМС) | процедура | 1 200 | |
3 | Транскраниальный электростимулятор головного мозга (МДМ) | процедура | 500 | |
4 | Сухая иммерсия в комплексе "Медсим" | процедура | 800 | |
5 | Имитация опорной подошвенной нагрузки "Корвит" | процедура | 600 | |
6 | Электрофорез с медикаментами на аппарате "Поток-1" | процедура | 600 | |
7 | Лазерный комплекс "Матрикс" | процедура | 600 | |
8 | Электромиостимуляция на аппарате "Энраф" | процедура | 700 | |
9 | Ударно-волновая терапия "УВТ" | процедура | 1 300 | |
10 | Ударно-волновая терапия "УВТ" (5 процедур) | комплекс | 5 800 | |
11 | Функциональная программируемая электро-стимуляция мышц спины на аппарате "Импульс-Оптима" | процедура | 1 200 | |
12 | Функциональная программируемая электро-стимуляция верхних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима" | процедура | 1 200 | |
13 | Функциональная программируемая электро-стимуляция нижних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима" | процедура | 1 200 | |
14 | Магнитотерапия импульсным магнитным полем "Магнитотурботрон" | процедура | 800 | |
15 | Низкочастотная магнитотерапия на аппарате "Алмаг-03" | процедура | 250 | |
16 | Аппаратный массаж "Хивамат" | процедура | 650 | |
17 | Аппаратная разработка контрактур на аппарате "Артромот" | процедура | 500 | |
18 | Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (руки) | процедура | 500 | |
19 | Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (ноги) | процедура | 500 | |
20 | Кинезитерапия на тренажере "Экзарта" | процедура | 750 | |
21 | Кинезитерапия на тренажере "Имитрон" | процедура | 500 | |
22 | Тренировка равновесия на аппарате "Балансир" | процедура | 600 | |
23 | Тренировка равновесия на аппарате "Стабилан" | процедура | 600 | |
24 | Ультразвуковая терапия (воздействие на один сустав) | процедура | 500 | |
25 | Занятие на беговой дорожке с системой разгрузки веса | процедура | 600 | |
26 | Занятие на беговой дорожке без разгрузки веса | процедура | 400 | |
27 | Программа "Антиспастика" | процедура | 800 | |
28 | Светолечение аппаратом "Биоптрон" | процедура | 450 | |
29 | Аппаратная вертикализация | процедура | 600 | |
30 | Импульсная магнитная терапия на аппарате "Тесламед" | процедура | 600 | |
31 | Постуральный массаж | процедура | 500 | |
32 | Расслабляющий массаж | процедура | 1 000 | |
33 | Лечебная физкультура | процедура | 600 | |
34 | Логопедический массаж | процедура | 1 500 | |
35 | Занятие с кистевым тренажером с БИОобратной связью "Хэнд Тутор" | процедура | 400 | |
36 | Амплипульс-терапия | процедура | 300 | |
37 | Занятие на комплексе "Ормед-Профессионал" | процедура | 650 | |
38 | Электростимуляция речевой мускулатуры на аппарате "VocaSTIM" 1 процедура | процедура | 1 000 | |
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
1 | Электрокардиограмма | исследование | 500 | |
2 | ЭЭГ-видеомониторинг 1 час | исследование | 2 300 | |
3 | ЭЭГ-видеомониторинг 2 часа | исследование | 3 500 | |
4 | ЭЭГ-видеомониторинг 3 часа | исследование | 4 000 | |
5 | ЭЭГ-видеомониторинг ночной | исследование | 7 000 | |
6 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | исследование | 1 800 | |
7 | Метод вызванных потенциалов | исследование | 1 600 | |
8 | УЗДС вен\артерий верхних конечностей (1 конечность) | исследование | 1 100 | |
9 | УЗДС вен\артерий верхних конечностей (2 конечности) | исследование | 1 900 | |
10 | УЗДС вен\артерий нижних конечностей (1 конечность) | исследование | 1 100 | |
11 | УЗДС вен\артерий нижних конечностей (2 конечности) | исследование | 1 900 | |
12 | УЗДС сосудов верхних конечностей (артерии + вены) | исследование | 2 300 | |
13 | УЗДС сосудов нижних конечностей (артерии + вены) | исследование | 2 300 | |
14 | УЗДС БЦА | исследование | 1 300 | |
15 | Электронейромиография (1 пара конечностей) | исследование | 2 190 | |
16 | Электронейромиография (2 пары конечностей) | исследование | 3 900 | |
17 | Холтеровское мониторирование артериального давления (СМАД) | исследование | 1 000 | |
18 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследование | 1 400 | |
19 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | исследование | 1 800 | |
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
1 | Взятие крови из вены | процедура | 150 | |
2 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | процедура | 100 | |
3 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | процедура | 150 | |
4 | Внутривенная инфузия (без стоимости препаратов) | процедура | 350 | |
5 | Блокирование алкогольной зависимости на срок от 6 месяцев до 3 лет (внутривенная инъекция) | процедура | 7 900 | |
6 | Блокирование алкогольной зависимости на 1 месяц (пошаговая блокада) | процедура | 2 000 | |
7 | Блокирование алкогольной зависимости на 3 месяца | процедура | 3 000 | |
8 | Блокирование алкогольной зависимости (Плацебо) | процедура | 3 000 | |
9 | Нейтрализация блокирования алкогольной зависимости | процедура | 3 000 | |
10 | Блокирование алкогольной зависимости с препаратом "Эспераль" | процедура | 11 900 | |
11 | Блокирование алкогольной зависимости "Комбо" | процедура | 18 900 | |
12 | Восстановительная инфузионная и медикаментозная терапия | процедура | 2 500 | |
13 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (1-я капельница) | процедура | 3 000 | |
14 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (2-я капельница дополнительно) | процедура | 2 500 | |
15 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (3-я капельница дополнительно) | процедура | 1 400 | |
16 | Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (4-я капельница дополнительно) | процедура | 1 500 | |
17 | Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (первые сутки) | процедура | 6 900 | |
18 | Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (вторые сутки, третьи сутки и т. д.) | процедура | 6 900 | |
19 | Комплексная терапия энцефалопатии, в том числе алкогольной. "Премиум Сутки" | процедура | 10 900 | |
20 | Комплексная терапия энцефалопатии, в том числе алкогольной. "Расширенные Сутки" | процедура | 12 900 | |
21 | Комплексная терапия энцефалопатии расширенная, в том числе алкогольной | процедура | 9 500 | |
22 | Оказание наркологической помощи на дому | процедура | 5 000 | |
23 | Инфузионная терапия медицинскими препаратами ООО"Альтернатива+" | процедура | 2 000 | |
24 | Комплекс восстановительного лечения заболевания, связанного с употреблением алкоголя. | процедура | 1 800 | |
25 | Комплексное лабораторное исследование общего состояния организма | процедура | 1 000 | |
Категории препаратов для внутривенного введения | ||||
1 | Препараты 1 ценовой категории* | процедура | 1 350 | |
2 | Препараты 2 ценовой категории* | процедура | 1 050 | |
3 | Препараты 3 ценовой категории* | процедура | 850 | |
4 | Препараты 4 ценовой категории* | процедура | 600 | |
5 | Препараты 5 ценовой категории* | процедура | 300 | |
Категории препаратов для внутримышечного введения | ||||
1 | Препараты 1 ценовой категории* | процедура | 450 | |
2 | Препараты 2 ценовой категории* | процедура | 250 | |
*Стоимость препаратов указана в примечании к прайс-листу от 21.04.2022 | ||||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕХАНОТЕРАПИИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
1 | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | процедура | 1 000 | |
2 | Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (РТМС) | процедура | 1 200 | |
3 | Транскраниальный электростимулятор головного мозга (МДМ) | процедура | 500 | |
4 | Сухая иммерсия в комплексе "Медсим" | процедура | 800 | |
5 | Имитация опорной подошвенной нагрузки "Корвит" | процедура | 600 | |
6 | Электрофорез с медикаментами на аппарате "Поток-1" | процедура | 600 | |
7 | Лазерный комплекс "Матрикс" | процедура | 600 | |
8 | Электромиостимуляция на аппарате "Энраф" | процедура | 700 | |
9 | Ударно-волновая терапия "УВТ" | процедура | 1 300 | |
10 | Ударно-волновая терапия "УВТ" (5 процедур) | комплекс | 5 800 | |
11 | Функциональная программируемая электро-стимуляция мышц спины на аппарате "Импульс-Оптима" | процедура | 1 200 | |
12 | Функциональная программируемая электро-стимуляция верхних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима" | процедура | 1 200 | |
13 | Функциональная программируемая электро-стимуляция нижних конечностей на аппарате "Импульс-Оптима" | процедура | 1 200 | |
14 | Магнитотерапия импульсным магнитным полем "Магнитотурботрон" | процедура | 800 | |
15 | Низкочастотная магнитотерапия на аппарате "Алмаг-03" | процедура | 250 | |
16 | Аппаратный массаж "Хивамат" | процедура | 650 | |
17 | Аппаратная разработка контрактур на аппарате "Артромот" | процедура | 500 | |
18 | Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (руки) | процедура | 500 | |
19 | Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (ноги) | процедура | 500 | |
20 | Кинезитерапия на тренажере "Экзарта" | процедура | 750 | |
21 | Кинезитерапия на тренажере "Имитрон" | процедура | 500 | |
22 | Тренировка равновесия на аппарате "Балансир" | процедура | 600 | |
23 | Тренировка равновесия на аппарате "Стабилан" | процедура | 600 | |
24 | Ультразвуковая терапия (воздействие на один сустав) | процедура | 500 | |
25 | Занятие на беговой дорожке с системой разгрузки веса | процедура | 600 | |
26 | Занятие на беговой дорожке без разгрузки веса | процедура | 400 | |
27 | Программа "Антиспастика" | процедура | 800 | |
28 | Светолечение аппаратом "Биоптрон" | процедура | 450 | |
29 | Занятие на комплексе функц. биоуправления "Реамед М" | процедура | 500 | |
30 | Аппаратная вертикализация | процедура | 600 | |
31 | Импульсная магнитная терапия на аппарате "Тесламед" | процедура | 600 | |
32 | Постуральный массаж | процедура | 500 | |
33 | Расслабляющий массаж | процедура | 1 000 | |
34 | Лечебная физкультура | процедура | 600 | |
35 | Логопедический массаж | процедура | 1 500 | |
36 | Кистевой тренажер с БИОобратной связью "Хэнд Тутор" | процедура | 400 | |
37 | Занятие на комплексе "Ормед-Профессионал" | процедура | 650 | |
38 | Электростимуляция речевой мускулатуры на аппарате "VocaSTIM" 1 процедура | процедура | 1 000 | |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
1 | Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи и питания) | Койко-день | 2 500 | |
2 | Нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, лечения, медикакаментов и питания) | Койко-день | 3 500 | |
3 | Питание на 1 человека | Койко-день | 700 | |
4 | Перевозка на реанимобиле (по городу) | Услуга | 3 000 | |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 14 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «13-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | Койко-день | 2 500*13 = 32 500 | ||
Питание на 1 человека | Койко-день | 700*13 = 9 100 | ||
Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | Комплексная медицинская услуга | 58 250 | ||
Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | Комплексная медицинская услуга | 91 450 | ||
Всего: | 191 300 | |||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | Комплексная медицинская услуга | 18 750 | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | Комплексная медицинская услуга | 12 650 | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | Комплексная медицинская услуга | 5 850 | ||
Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | Койко-день | 13 000 | ||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 21 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «20-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | Койко-день | 2 500*20 = 50 000 | ||
Питание на 1 человека | Койко-день | 700*20 = 14 000 | ||
Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | Комплексная медицинская услуга | 83 250 | ||
Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | Комплексная медицинская услуга | 137 175 | ||
Всего: | 284 425 | |||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | Комплексная медицинская услуга | 18 750 | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | Комплексная медицинская услуга | 12 650 | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | Комплексная медицинская услуга | 5 850 | ||
Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | Койко-день | 20 000 | ||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 28 КОЙКО-ДНЕЙ | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА | Единица измерения | Цена, руб. | ||
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «27-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ», в том числе: | ||||
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | Койко-день | 2 500*27 = 67 500 | ||
Питание на 1 человека | Койко-день | 700*27 = 18 900 | ||
Комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий ежедневный осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара» | Комплексная медицинская услуга | 108 250 | ||
Комплексная медицинская услуга: «комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта специализированной медицинской помощи, включающий услуги медицинского и немедицинского персонала кабинетов физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики (по показаниям)» | Комплексная медицинская услуга | 182 900 | ||
Всего: | 377 550 | |||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | Комплексная медицинская услуга | 18 750 | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи» | Комплексная медицинская услуга | 12 650 | ||
Дополнительная комплексная медицинская услуга: «Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта» | Комплексная медицинская услуга | 5 850 | ||
Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания) | Койко-день | 27 000 |
Лабораторные исследования.
Анализы
Наша клиника осуществляет забор анализов (биоматериала)
по многим направлениям лабораторных исследований.

Внимание!
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами подготовки пациента
к лабораторным исследованиям!
На результат лабораторных исследований может повлиять множество факторов, которые не связанны с качеством реагентов и работой лаборатории. Уровень любого исследуемого параметра зависит от состояния Вашего организма на момент забора биоматериала, времени суток, качества сна, времени и вида принятой пищи. Поэтому очень важно соблюдать правила подготовки к анализам.
![]() | По возможности воздержитесь от приема лекарств или перенесите прием лекарств на время после сдачи биологического материала для исследования. Некоторые виды исследований (например, дисбактериоз) делают строго до начала приема антибиотиков и химиотерапевтических лекарств. Исключение составляют специальные исследования концентрации лекарства в крови. |
![]() | Прием лекарственных препаратов и биологически активных биодобавок (БАД) может оказать существенное влияние на результаты исследований, поэтому их приём должен учитываться при интерпретации результатов исследований. Если вы испытываете трудности с отменой лекарств, то обязательно сообщите об этом при оформлении направления на исследование или при взятии биологического материала. Накануне сдачи анализа, необходимо составить список всех принимаемых рецептурных, безрецептурных лекарств и БАД. Перед сдачей биологического материала следует указать время последнего приёма и передать эту информацию при регистрации направления. Отсутствие этих сведений может быть причиной диагностических ошибок и неправильного лечения. |
![]() | Для исследований крови используется кровь из вены, а не кровь из пальца. |
N | Материал/Работа | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 230.00 |
2 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 80.00 |
3 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 80.00 |
4 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 80.00 |
5 | Щелочная фосфатаза | 80.00 |
6 | Альфа-амилаза | 70.00 |
7 | Альфа-амилаза панкреатическая | 120.00 |
8 | Липаза | 120.00 |
9 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 100.00 |
10 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 140.00 |
11 | Креатинфосфокиназа | 140.00 |
12 | Общий белок в крови | 100.00 |
13 | Альбумин (абс) | 100.00 |
14 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 120.00 |
15 | Ревматоидный фактор | 180.00 |
16 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 190.00 |
17 | Глюкоза | 90.00 |
18 | Креатинин | 85.00 |
19 | Мочевина | 85.00 |
20 | Мочевая кислота | 85.00 |
21 | Билирубин общий | 85.00 |
22 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 85.00 |
23 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 120.00 |
24 | Кальций ионизированный (Ca++) | 90.00 |
25 | Кальций общий (Ca) | 90.00 |
26 | Фосфор (Р) | 90.00 |
27 | Магний | 100.00 |
28 | Железо сывороточное | 90.00 |
29 | Ферритин | 250.00 |
30 | Холестерин общий | 80.00 |
31 | Триглицериды | 80.00 |
32 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 140.00 |
33 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 150.00 |
34 | Протромбин (по Квику) + МНО | 120.00 |
35 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 350.00 |
36 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 370.00 |
37 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 230.00 |
38 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 220.00 |
39 | Эстрадиол Е2 | 260.00 |
40 | Прогестерон | 280.00 |
41 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 260.00 |
42 | Инсулин | 290.00 |
43 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 440.00 |
44 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),кровь | 250.00 |
45 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 110.00 |
46 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 80.00 |
47 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 200.00 |
48 | Коагулограмма | 280.00 |
49 | Коагулограмма расширенная | 740.00 |
50 | ПРОФИЛЬ Профилактика осложнений диабета: ежегодное обследование (кровь) | 940.00 |
51 | Билирубин непрямой | 165.00 |
52 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 200.00 |
53 | Индекс атерогенности | 190.00 |
54 | Посев (ухо лев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 221.00 |
55 | Посев (глаз прав) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 263.00 |
56 | Посев (глаз прав) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 305.00 |
57 | Посев (глаз лев) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 263.00 |
58 | Посев (глаз лев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 305.00 |
59 | Холинэстераза | 53.00 |
60 | Посев (мокрота) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 263.00 |
61 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 95.00 |
62 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | 336.00 |
63 | Посев МПО (сперма) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 273.00 |
64 | Посев МПО (сперма) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 242.00 |
65 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на английском языке | 336.00 |
66 | Посев МПО (сперма) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 357.00 |
67 | Адреналин в суточной моче | 924.00 |
68 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на французском языке | 336.00 |
69 | Посев МПО (сперма) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 326.00 |
70 | Норадреналин в суточной моче | 924.00 |
71 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на китайском языке | 336.00 |
72 | Посев МПО (сперма) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 179.00 |
73 | Дофамин в суточной моче | 924.00 |
74 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на испанском языке | 336.00 |
75 | Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 315.00 |
76 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1,890.00 |
77 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на немецком языке | 336.00 |
78 | Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) | 315.00 |
79 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 2,321.00 |
80 | Кислая фосфатаза общая | 84.00 |
81 | Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на португальском языке | 336.00 |
82 | Посев (моча) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 252.00 |
83 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 2,457.00 |
84 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 42.00 |
